



收益类型 | 价格标准 | 说明 |
移动端拉新 | 13元/单 | 暑期活动价,平时为11元/单 |
转存收益 | 0.85元/次 | 用户通过链接转存文件即计 |
PC端转存 | 0.22元/次 | PC端用户转存收益 |
会员分佣 | 按官方比例 | 用户开通会员后按比例分成 |
对比维度 | 夸克网盘 | 某某网盘 |
拉新单价 | 13元/单(暑期活动) | 约8元/单 |
转存单价 | 0.85元/次 | 约0.45元/次 |
新用户空间 | 增长期,未注册用户多 | 90%用户已注册 |
推广难度 | 较低,新用户基数大 | 较高,新用户少 |
平台年轻度 | 用户偏年轻,活跃度高 | 用户覆盖广,但增长放缓 |

